Join Sign In

Montgomery, MD Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Montgomery, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Montgomery Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Montgomery Adagio 1 $1,195,000 32
Montgomery Al Marah 2 $1,724,750 31
Montgomery Allenwood 1 $799,900 50
Montgomery Alta Vista 9 $1,180,278 66
Montgomery Alta Vista Gardens 1 $2,195,000 79
Montgomery Alta Vista Terrace 3 $1,958,333 36
Montgomery Amalyn 3 $1,842,633 113
Montgomery Amber Ridge At Milestone 1 $349,500 14
Montgomery Amberfield 1 $529,900 11
Montgomery Americana Centre 15 $193,167 92
Montgomery Americana Finmark 10 $168,950 88
Montgomery Ancient Oak 3 $1,144,667 35
Montgomery Aquarius At Bel Pre 1 $450,000 44
Montgomery Arden Woods 1 $959,000 7
Montgomery Argyle Club Estates 2 $622,900 68
Montgomery Arora Hills 3 $601,333 29
Montgomery Arrowood 3 $5,046,667 55
Montgomery Ashburton 6 $1,499,633 67
Montgomery Ashford 1 $799,000 39
Montgomery Ashleigh 1 $3,500,000 42
Montgomery Ashmore At Germanown Community 4 $295,225 58
Montgomery Ashton Manor 1 $999,900 55
Montgomery Ashton Meadows 1 $1,289,000 44
Montgomery Ashton Oaks 1 $1,250,000 18
Montgomery Ashton Pond 1 $815,000 48
Montgomery Aspen Green 2 $199,500 15
Montgomery Aspen Hill 2 $605,000 35
Montgomery Aspen Hill Park 3 $564,967 40
Montgomery Auburn Village At Sandy Spring 2 $1,119,950 30
Montgomery Audubon Square 1 $404,900 105
Montgomery Avenel 13 $3,178,308 64
Montgomery Ayrlawn 3 $2,474,667 71
Montgomery Ballantrae 1 $565,000 17
Montgomery Bancroft 2 $1,595,000 65
Montgomery Bannockburn 7 $2,084,286 130
Montgomery Bannockburn Estates 5 $2,724,000 29
Montgomery Barnesville Outside 4 $908,500 30
Montgomery Barnsley Manor Estates 2 $809,500 19
Montgomery Battery Park 2 $3,197,000 167
Montgomery Battery Park Hills 1 $3,495,000 78
Montgomery Beallmount 1 $1,895,000 51
Montgomery Bealls 1 $792,000 46
Montgomery Bealls Manor 2 $1,041,090 50
Montgomery Beallsville 1 $499,000 510
Montgomery Bedfordshire 3 $1,315,000 15
Montgomery Bel Pre Square 1 $299,999 9
Montgomery Bel Pre Woods 5 $697,800 31
Montgomery Belle Chase 2 $1,025,000 41
Montgomery Belvedere 2 $2,497,500 33
Montgomery Belvedere Glen 2 $662,500 22
Montgomery Bentley Place 2 $484,500 65
Montgomery Bethesda 12 $2,135,892 67
Montgomery Bethesda Court 1 $749,000 45
Montgomery Bethesda Mews 2 $1,827,000 64
Montgomery Bethesda Outside 4 $1,462,625 67
Montgomery Bethesda Overlook 2 $812,500 70
Montgomery Bethesda Park 10 $199,330 64
Montgomery Beverly Farms 1 $1,260,000 30
Montgomery Black Hill Estates 1 $949,500 230
Montgomery Blackburn Village 5 $515,560 59
Montgomery Blair 8 $820,225 85
Montgomery Bonifant Woods 2 $482,450 26
Montgomery Bradfords Landing 1 $749,900 16
Montgomery Bradfords Rest 2 $924,950 140
Montgomery Bradley Farms 1 $4,195,000 48
Montgomery Bradley Hills 4 $2,522,250 48
Montgomery Bradley Hills Grove 4 $3,556,225 54
Montgomery Bradley House 1 $350,000 39
Montgomery Bradley Park 1 $3,075,000 108
Montgomery Bradley Village 1 $3,395,000 77
Montgomery Bradley Woods 3 $3,013,333 64
Montgomery Bradmoor 4 $1,987,250 309
Montgomery Branch Hill 1 $1,100,000 36
Montgomery Brandermill 12 $411,275 49
Montgomery Branwell Park 1 $585,000 38
Montgomery Breckenridge 6 $214,150 185
Montgomery Briarcliff Manor 5 $960,960 40
Montgomery Brighton East 3 $382,033 60
Montgomery Brighton Estates 1 $1,200,000 53
Montgomery Brighton West 3 $399,666 89
Montgomery Brightwell Crossing 1 $949,900 35
Montgomery Brookdale 1 $1,300,000 0
Montgomery Brooke Grove 1 $249,000 136
Montgomery Brooke Manor Estates 1 $825,000 7
Montgomery Brookefield 4 $1,119,725 29
Montgomery Brookeville 2 $812,000 104
Montgomery Brookeville Farm 1 $1,295,000 22
Montgomery Brookeville Knolls 2 $589,950 23
Montgomery Brookhaven 2 $547,500 44
Montgomery Brookville Knolls 4 $623,475 28
Montgomery Browns 1 $515,000 1
Montgomery Brownstown Estates 1 $920,000 0
Montgomery Buckingham Station 3 $438,300 26
Montgomery Burgundy Estates 3 $591,330 31
Montgomery Burgundy Knolls 1 $500,000 23
Montgomery Burgundy Village 1 $499,900 30
Montgomery Burnham Hills 1 $869,900 2
Montgomery Burning Tree 1 $2,362,500 40
Montgomery Burning Tree Estates 1 $1,175,000 27
Montgomery Burning Tree Valley 3 $2,829,333 188
Montgomery Burning Tree View 1 $3,650,000 91
Montgomery Burnt Mills 1 $530,000 31
Montgomery Burnt Mills Gar-vill 1 $735,000 8
Montgomery Burnt Mills Knolls 1 $550,000 13
Montgomery Burnt Mills Manor 1 $700,000 95
Montgomery Burnt Mills Townhouses 2 $377,000 54
Montgomery Burtonsville 2 $2,725,000 36
Montgomery Byeforde 1 $975,000 75
Montgomery Cabin Branch 45 $660,345 100
Montgomery Cabin John Park 6 $2,626,500 146
Montgomery Cabin John Village 2 $1,297,500 16
Montgomery Calverton 3 $577,600 164
Montgomery Cambridge Heights 1 $789,000 72
Montgomery Camelback Village 6 $204,667 35
Montgomery Cameron Heights 2 $620,000 32
Montgomery Cameron Hill 1 $850,000 105
Montgomery Camotop 1 $4,800,000 46
Montgomery Candlewood Park 3 $754,333 51
Montgomery Capitol View Park 2 $831,500 138
Montgomery Carderock 1 $5,950,000 97
Montgomery Carderock Springs 7 $1,319,143 34
Montgomery Carolann Court 1 $149,900 36
Montgomery Carroll Knolls 4 $573,623 38
Montgomery Carroll Springs 1 $550,000 87
Montgomery Cashell Estates 3 $935,000 133
Montgomery Cashell Manor 3 $861,000 42
Montgomery Castlegate 1 $399,900 24
Montgomery Castletree Condominiums 2 $222,500 204
Montgomery Century Row 2 $497,450 104
Montgomery Chadswood 3 $529,667 21
Montgomery Chapman Row At Twinbrook Metro 3 $843,667 121
Montgomery Charlene 4 $497,250 38
Montgomery Charred Oak Estates 1 $2,150,000 36
Montgomery Chase At Bethesda Codm 3 $633,267 58
Montgomery Chelsea Heights 1 $995,000 34
Montgomery Chelsea Towers 3 $275,667 195
Montgomery Cherington 2 $1,017,000 19
Montgomery Cherrywood 2 $564,500 55
Montgomery Chestnut Ridge Manor 1 $550,000 16
Montgomery Cheval 1 $600,000 270
Montgomery Chevy Chase 37 $1,629,451 64
Montgomery Chevy Chase Crest 2 $262,000 35
Montgomery Chevy Chase Crossing 7 $1,471,136 142
Montgomery Chevy Chase Gardens 1 $949,900 71
Montgomery Chevy Chase Hills 1 $1,695,000 42
Montgomery Chevy Chase Manor 1 $2,795,000 36
Montgomery Chevy Chase Park 2 $2,265,000 35
Montgomery Chevy Chase Terrace 2 $3,430,000 28
Montgomery Chevy Chase View 3 $1,311,333 21
Montgomery Chevy Chase Village 9 $2,032,000 53
Montgomery Christie Estates 1 $834,900 23
Montgomery Christopher Court 4 $206,225 54
Montgomery Churchill Town 1 $449,000 8
Montgomery Churchill Town Sector 16 $464,775 35
Montgomery Churchill View 2 $375,000 39
Montgomery City Commons 1 $499,500 3
Montgomery Clark Meadows 1 $929,950 12
Montgomery Clarksburg 3 $659,967 56
Montgomery Clarksburg Outside 7 $767,757 27
Montgomery Clarksburg Town Center 7 $494,829 81
Montgomery Clarksburg Village 15 $905,727 30
Montgomery Clearspring Manor 1 $589,900 1
Montgomery Clopper Hills 1 $509,000 52
Montgomery Cloppers Mill West 3 $761,667 25
Montgomery Cloverleaf Center 2 $472,500 3
Montgomery Cloverleaf Townhomes 1 $490,000 53
Montgomery Club Hill 1 $370,000 53
Montgomery Clubside 3 $364,333 34
Montgomery Cohasset 3 $2,706,667 150
Montgomery Colesville 1 $799,990 100
Montgomery Colesville Manor 2 $737,000 33
Montgomery Colesville Outside 14 $841,604 238
Montgomery Colesville Village 1 $765,000 57
Montgomery College Gardens 5 $862,798 75
Montgomery Colonnade At Kentlands 1 $489,900 62
Montgomery Columbia Forest 1 $1,935,000 15
Montgomery Columbia Towers 5 $178,660 101
Montgomery Congressional Forest 2 $2,097,500 33
Montgomery Conn Ave Hills 3 $598,158 42
Montgomery Conn Ave Park 1 $525,000 23
Montgomery Connecticut Ave 1 $625,000 10
Montgomery Connecticut Avenue Estates 11 $497,600 54
Montgomery Connecticut Gardens 2 $542,400 49
Montgomery Contee Bel Pre 1 $359,950 51
Montgomery Copenhaver 4 $1,385,875 44
Montgomery Country Club Forest 1 $1,250,000 67
Montgomery County View 1 $1,099,000 59
Montgomery Courthouse Walk 1 $669,000 15
Montgomery Courts Of Clarksburg 2 $737,450 15
Montgomery Creekside At Leisure World 1 $535,000 35
Montgomery Crescent 1 $485,000 25
Montgomery Crescent Plaza 3 $348,633 113
Montgomery Crest Of Wickford 1 $675,000 57
Montgomery Cross Creek Club 1 $959,990 35
Montgomery Crown 5 $714,798 27
Montgomery Crown Farm 8 $1,009,875 46
Montgomery Crown Pointe 3 $1,039,267 59
Montgomery Cypress Run 2 $1,090,000 114
Montgomery Damascus 5 $611,380 93
Montgomery Damascus Hill 1 $685,000 25
Montgomery Damascus Manor 1 $509,000 9
Montgomery Damascus Outside 25 $815,117 130
Montgomery Damascus Park 1 $323,000 11
Montgomery Damascus Terrace 2 $507,500 23
Montgomery Damascus Valley 1 $900,000 27
Montgomery Damascus Valley Park 2 $354,950 27
Montgomery Damascus Village 5 $535,600 169
Montgomery Darnestown 2 $1,399,495 43
Montgomery Darnestown Hills 1 $1,298,000 34
Montgomery Darnestown Knolls 1 $1,265,000 3
Montgomery Darnestown Outside 10 $1,744,040 105
Montgomery Dawn Village 2 $612,495 26
Montgomery Decoverly 2 $405,000 34
Montgomery Decoverly Adventure 1 $375,000 37
Montgomery Deer Park 9 $887,753 42
Montgomery Denit Estates 3 $1,352,333 161
Montgomery Derwood Station 1 $1,149,000 29
Montgomery Diamond Courts 1 $559,000 16
Montgomery Diamond Farm 3 $205,833 145
Montgomery Diamond Farm Codm 7 $177,843 44
Montgomery Diamond Property 1 $575,000 37
Montgomery Dickerson 3 $596,667 35
Montgomery Donneybrook 1 $949,000 16
Montgomery Dorseys Regard 2 $470,000 14
Montgomery Downtown Bethesda 4 $439,473 50
Montgomery Downtown Silver Spring 13 $509,892 120
Montgomery Drumaldry 1 $1,399,999 54
Montgomery Drumeldra Hills 1 $1,295,000 27
Montgomery Dufief 2 $639,000 106
Montgomery Dufief Mill 8 $1,096,488 25
Montgomery Dufief Mill Brook 3 $713,300 149
Montgomery Dufief Mill Estates 4 $769,975 25
Montgomery Dumont Oaks 5 $511,000 22
Montgomery Dunlop Hills 2 $1,674,450 107
Montgomery East Gate Of Potomac 5 $1,322,400 37
Montgomery East Springbrook 1 $739,000 17
Montgomery Echo Dale 2 $485,000 20
Montgomery Edgemoor 7 $4,320,571 74
Montgomery Edgewood 2 $2,699,000 145
Montgomery Edinburgh 6 $519,383 52
Montgomery Elizabeth 1 $365,000 15
Montgomery Emory Grove Hills 1 $395,000 40
Montgomery Emory Grove Park 1 $399,900 16
Montgomery Emory Woods 1 $519,900 7
Montgomery English Manor 3 $656,667 31
Montgomery English Village 2 $1,800,000 76
Montgomery Esprit 3 $271,300 36
Montgomery Essex Place 3 $379,967 72
Montgomery Estates At Hartz Farm 3 $1,923,130 253
Montgomery Esworthy Park 1 $2,090,000 36
Montgomery Eton Place 1 $350,000 53
Montgomery Evans Parkway 1 $550,000 91
Montgomery Executive Office Building 1 $482,995 350
Montgomery Fair Hill 2 $1,045,000 16
Montgomery Fair Hill Farm 3 $441,667 86
Montgomery Fairidge 6 $675,667 36
Montgomery Fairland 2 $372,500 68
Montgomery Fairland Acres 1 $649,900 40
Montgomery Fairland Farms 1 $1,000,000 89
Montgomery Fairmont 1 $690,000 65
Montgomery Fairmont Plaza 4 $318,723 74
Montgomery Fairview Estates 1 $680,000 1
Montgomery Fairway 2 $652,000 22
Montgomery Fairways 2 $204,950 69
Montgomery Fairways North 4 $258,225 28
Montgomery Fairways South 1 $189,000 67
Montgomery Fairwood Crossing At Bla 1 $600,000 22
Montgomery Falconhurst 3 $4,499,967 62
Montgomery Falls Bend 2 $1,049,450 27
Montgomery Fallsgrove 8 $759,288 47
Montgomery Fallsmead 5 $1,126,900 69
Montgomery Fallsreach 1 $700,000 64
Montgomery Fallstone 2 $1,049,000 26
Montgomery Fallswood 2 $797,000 37
Montgomery Farmingdale 8 $271,250 50
Montgomery Farmingdale Estates 2 $442,250 25
Montgomery Farmington 1 $2,350,000 89
Montgomery Farmstead District 17 $772,013 52
Montgomery Fawcett Farms 1 $1,650,000 14
Montgomery Fernshire Farms 4 $743,750 47
Montgomery Fernwood 2 $1,170,000 23
Montgomery Fireside 1 $169,900 63
Montgomery Fitz At Rockville Town C 8 $335,487 42
Montgomery Flintridge 2 $969,000 86
Montgomery Flower Ave Park 1 $255,000 36
Montgomery Flower Hill 4 $271,125 87
Montgomery Flower Valley 5 $916,790 40
Montgomery Foggys Pasture 1 $2,850,000 42
Montgomery Forest Estates 3 $787,667 25
Montgomery Forest Glen Knolls 1 $930,000 13
Montgomery Forest Hills 1 $675,000 3
Montgomery Forest Knolls 6 $628,333 25
Montgomery Forestvale 1 $665,000 53
Montgomery Fountain Hills 5 $346,700 46
Montgomery Fox Chapel 2 $346,000 15
Montgomery Fox Hills 1 $1,100,000 15
Montgomery Fox Hills West 2 $1,072,500 32
Montgomery Foxhall 2 $679,950 27
Montgomery Foxlair Acres 1 $775,000 13
Montgomery Friendship Heights 20 $478,230 101
Montgomery Gables Of Tuckerman 6 $426,467 42
Montgomery Gaithersburg 4 $349,950 93
Montgomery Gaithersburg Outside 2 $1,480,750 1768
Montgomery Gaithersburg Town 1 $799,000 731
Montgomery Gallery At White Flint 7 $460,271 47
Montgomery Gallery Park 3 $453,433 38
Montgomery Garrett Forest 3 $557,633 65
Montgomery Garrett Park 2 $1,672,500 8
Montgomery Garrett Park Estates 6 $1,193,000 37
Montgomery Gateway Commons 1 $480,000 44
Montgomery Gayfields 2 $962,450 39
Montgomery Gaywood Estates 1 $800,000 25
Montgomery Georgetown Village 8 $979,863 40
Montgomery Georgian Colonies 1 $450,000 22
Montgomery Germantown 1 $245,900 32
Montgomery Germantown Estates 10 $510,970 29
Montgomery Germantown Park 2 $372,000 33
Montgomery Germantown View 4 $466,950 23
Montgomery Glen Allen 1 $830,000 2
Montgomery Glen Briar 2 $407,500 26
Montgomery Glen Echo 2 $987,500 29
Montgomery Glen Echo Heights 7 $3,948,571 38
Montgomery Glen Hills 6 $1,369,150 139
Montgomery Glen Mar Park 3 $1,319,500 26
Montgomery Glen Mill Village 1 $1,765,000 20
Montgomery Glen Park 6 $937,031 60
Montgomery Glenbrook Knolls 2 $1,060,000 80
Montgomery Glenbrook Village 3 $1,542,833 55
Montgomery Glenfield Manor 1 $650,000 27
Montgomery Glenfield North 1 $549,999 22
Montgomery Glenmont 3 $374,967 33
Montgomery Glenmont Hills 4 $511,250 41
Montgomery Glenmont Metrocentre 1 $605,000 64
Montgomery Glenmont Village 4 $515,750 58
Montgomery Glenora Hills 1 $749,900 38
Montgomery Glenview 2 $599,450 19
Montgomery Glenwaye Gardens 3 $207,967 70
Montgomery Glenwood 2 $1,872,500 57
Montgomery Golf Estates 1 $399,000 79
Montgomery Good Hope Estates 2 $612,000 65
Montgomery Goshen Estates 6 $866,500 43
Montgomery Goshen Hunt Hills 1 $1,200,000 2
Montgomery Goshen Village 3 $427,667 28
Montgomery Granby Woods 2 $1,136,000 30
Montgomery Grand Bel 8 $187,988 62
Montgomery Grand Bel Manor 4 $205,925 132
Montgomery Grayrob 1 $750,000 27
Montgomery Great Falls Estates 2 $3,597,500 45
Montgomery Green Tree Manor 1 $1,095,000 39
Montgomery Greencastle Manor 3 $401,667 91
Montgomery Greenfields 5 $311,800 27
Montgomery Greenhills 1 $260,000 35
Montgomery Greenhills Farm 1 $1,295,000 35
Montgomery Greenridge Acres 3 $983,000 43
Montgomery Greens At Leisure World 15 $223,857 79
Montgomery Greens Of Warther 2 $449,450 36
Montgomery Greenside 1 $465,000 57
Montgomery Greentee 2 $507,450 22
Montgomery Greentree Manor 1 $1,050,000 42
Montgomery Greenway Village 3 $961,667 99
Montgomery Greenwich Forest 7 $2,059,571 81
Montgomery Greenwood Knolls 4 $582,463 68
Montgomery Grosvenor 6 $493,333 131
Montgomery Grosvenor Heights 6 $1,344,000 99
Montgomery Grosvenor Mews 2 $661,750 40
Montgomery Grosvenor Park 31 $233,466 58
Montgomery Grosvenor Park Townhome Condominiums 2 $302,450 53
Montgomery Gum Springs Farm 3 $786,667 45
Montgomery Gunners Lake 1 $350,000 91
Montgomery Gunners Lake Village 16 $459,537 29
Montgomery Gunners View 4 $261,250 71
Montgomery Hadley Farms 3 $655,000 27
Montgomery Hallowell 5 $593,850 22
Montgomery Halpine Village 1 $799,000 19
Montgomery Hamlet North 3 $385,133 80
Montgomery Hamlet Place 1 $1,065,000 51
Montgomery Hampshire Greens 8 $1,365,237 50
Montgomery Hampshire Hamlet 1 $880,000 56
Montgomery Harmony Hills 1 $539,000 14
Montgomery Harriett Park 1 $399,000 7
Montgomery Hartford Thayer Condominium Apartments 1 $125,000 0
Montgomery Hendry Estates 1 $700,000 158
Montgomery Heritage Gate 2 $359,000 39
Montgomery Heritage Green 7 $248,984 63
Montgomery Heritage Walk 1 $1,774,990 206
Montgomery Hermitage Woods 1 $145,000 4
Montgomery Herons Cove 1 $205,000 24
Montgomery Hidden Creek 5 $584,799 50
Montgomery Highfield 3 $413,333 14
Montgomery Highland Stone 2 $1,097,500 15
Montgomery Highland View 1 $669,000 23
Montgomery Highlands Of Darnestown 2 $1,194,700 5
Montgomery Highlands Of Olney 2 $452,500 14
Montgomery Hillandale 1 $650,000 113
Montgomery Hillandale Forest 1 $739,900 86
Montgomery Hillandale Heights 1 $624,900 42
Montgomery Hillmead 2 $2,887,500 262
Montgomery Hollywood Park 2 $369,950 56
Montgomery Homeland Village 4 $362,000 20
Montgomery Homestead Estates 1 $649,900 50
Montgomery Homewood 2 $602,000 30
Montgomery Horizon Hill 7 $1,163,857 35
Montgomery Horizon Run 1 $339,000 54
Montgomery Hoyles 1 $575,000 27
Montgomery Hoyles Mill Village 1 $425,000 13
Montgomery Hungerford 6 $709,100 39
Montgomery Hunters Run 1 $989,900 14
Montgomery Hunters Woods 2 $462,500 140
Montgomery Hunting Hills Woods 1 $874,000 56
Montgomery Huntington Terrace 2 $2,709,450 82
Montgomery Hyde Park 7 $252,629 49
Montgomery Indian Spring 1 $824,999 17
Montgomery Indian Spring Hills 2 $644,450 26
Montgomery Indian Spring View 1 $619,900 74
Montgomery Inverness Forest 6 $869,983 26
Montgomery Inverness Knolls 2 $734,500 74
Montgomery Inverness Woods 1 $799,990 3
Montgomery James Creek 5 $674,800 29
Montgomery Kemp Mill Estates 13 $666,831 29
Montgomery Ken Gar 1 $525,000 1
Montgomery Kenmanor 3 $211,333 82
Montgomery Kensington 9 $1,105,111 20
Montgomery Kensington Crossing 1 $699,000 16
Montgomery Kensington Estates 3 $1,498,000 64
Montgomery Kensington Heights 4 $765,750 124
Montgomery Kensington Knolls 2 $949,950 42
Montgomery Kensington Park 2 $1,619,500 39
Montgomery Kensington View 2 $549,450 37
Montgomery Kentlands 11 $1,258,590 33
Montgomery Kentlands Gatehouse 1 $1,300,000 35
Montgomery Kentlands Hill District 3 $998,300 79
Montgomery Kentlands Midtown 2 $1,052,500 37
Montgomery Kentlands Ridge 1 $385,000 50
Montgomery Kentsdale Estates 1 $3,495,000 7
Montgomery Kenwood 7 $2,709,843 152
Montgomery Kenwood Forest 3 $823,000 49
Montgomery Kenwood House 5 $260,780 42
Montgomery Kenwood Park 12 $2,775,742 41
Montgomery Kenwood Place 3 $386,600 72
Montgomery Key West 1 $364,990 56
Montgomery Kimberly Place 5 $298,178 60
Montgomery Kimblewick 1 $897,350 74
Montgomery King Farm 7 $518,114 65
Montgomery King Farm Baileys Common 3 $686,633 61
Montgomery King Farm Irvington 2 $862,228 65
Montgomery King Farm Village 1 $425,000 17
Montgomery King Farm Village Center 2 $437,000 11
Montgomery King Farm Watkins Pond 5 $874,800 25
Montgomery Kings Bridge 1 $1,035,000 27
Montgomery Kings Crossing 2 $675,000 48
Montgomery Kings Overlook 1 $289,000 1
Montgomery Kings Square 1 $779,900 31
Montgomery Kings Valley Manor 1 $869,900 29
Montgomery Kingsview Knolls 1 $1,296,307 268
Montgomery Kingsview Ridge 5 $649,600 28
Montgomery Kingsview Village 3 $745,633 15
Montgomery Kingswell 2 $531,950 12
Montgomery Knob Hill Estates At Madison Fields 4 $1,979,838 256
Montgomery Lake Hallowell 1 $599,000 24
Montgomery Lake Normandy Estates 2 $2,493,500 194
Montgomery Lakeland Ridge 1 $429,900 8
Montgomery Lakelands 8 $1,149,462 52
Montgomery Lakelands Great Seneca 1 $900,000 4
Montgomery Lakelands Ridge 2 $381,250 29
Montgomery Lakeside Terrace 6 $276,483 92
Montgomery Lakewood Estates 2 $1,227,450 18
Montgomery Landing Glen 1 $410,000 19
Montgomery Landon Woods 2 $2,795,000 2
Montgomery Larchmont Knolls 1 $1,320,000 48
Montgomery Layhill South 1 $699,900 35
Montgomery Layhill View 1 $849,000 10
Montgomery Layhill Village East 1 $725,000 82
Montgomery Laytonsville Knolls 3 $1,138,300 29
Montgomery Laytonsville Outside 5 $1,084,500 88
Montgomery Leesborough 1 $585,500 94
Montgomery Leisure World 46 $247,763 73
Montgomery Liberty Heights 1 $443,000 33
Montgomery Ligon Knolls 1 $990,000 86
Montgomery Lincoln Park 1 $299,000 659
Montgomery Lionsgate 3 $961,333 39
Montgomery Little Falls Place 2 $1,657,000 35
Montgomery Locust Hill Estates 2 $1,469,000 84
Montgomery Locust Ridge 1 $2,195,000 222
Montgomery Lone Oak 2 $2,024,950 112
Montgomery Long Branch Village 1 $715,000 12
Montgomery Longmead 11 $563,082 45
Montgomery Longmead Crossing 10 $314,350 124
Montgomery Longwood 4 $4,311,250 41
Montgomery Luxmanor 9 $2,348,444 115
Montgomery Lybrook 1 $3,750,000 307
Montgomery Lynfield 1 $558,000 45
Montgomery Macarthur Park Condominiums 2 $374,950 65
Montgomery Madison Park Condominiums 2 $1,097,500 46
Montgomery Main Street At Lakelands 1 $639,900 64
Montgomery Manor Lake 3 $809,667 15
Montgomery Manor Oaks 1 $995,000 21
Montgomery Manor Park 2 $1,537,500 132
Montgomery Manor Village 1 $595,000 30
Montgomery Manor Woods 6 $708,633 31
Montgomery Manors Of Paint Branch 1 $335,000 27
Montgomery Maplewood 4 $1,573,500 100
Montgomery Maplewood Estates 2 $1,292,475 41
Montgomery Maplewood Manor 3 $1,643,333 47
Montgomery Martins Addition 5 $1,820,580 17
Montgomery Marwood 1 $2,750,000 62
Montgomery Mary J Boland 2 $527,400 28
Montgomery Mary Knolls 2 $2,369,444 22
Montgomery Maryland Farms 2 $151,000 54
Montgomery Maryland Place 3 $371,133 21
Montgomery Marymount 1 $980,000 85
Montgomery Maryvale 4 $862,375 75
Montgomery Mass Ave Forest 3 $1,375,000 72
Montgomery Mass Ave Hills 2 $2,185,000 127
Montgomery Maydale 2 $849,450 174
Montgomery Mazza Woods 2 $2,241,500 29
Montgomery Mcauley Park 1 $1,598,000 56
Montgomery Mcconkey 1 $325,000 23
Montgomery Mcdonald Knolls 1 $497,500 24
Montgomery Mckendree 2 $329,000 49
Montgomery Meadow Park 1 $625,000 22
Montgomery Meadowbrook Estates 1 $679,900 35
Montgomery Meadowgate 1 $588,000 5
Montgomery Meadowood 2 $757,000 9
Montgomery Meadowsweet 1 $995,000 1252
Montgomery Meadowvale 2 $518,950 57
Montgomery Merry Go Round Farm 2 $3,372,500 161
Montgomery Mica At Silver Spring Metro 3 $383,267 23
Montgomery Mica Codm @ Silver Spring 2 $277,000 51
Montgomery Middlebridge 2 $794,450 195
Montgomery Middlebrook Commons 1 $330,000 16
Montgomery Middlebrook Manor 1 $762,500 27
Montgomery Midtown Bethesda North 8 $453,649 74
Montgomery Milestone 2 $845,000 13
Montgomery Milestone Codm 1 $385,000 78
Montgomery Milestone Ii Ths 2 $520,450 66
Montgomery Milestone Townhouses 2 $514,900 86
Montgomery Mill Creek South 5 $609,980 35
Montgomery Mill Creek Towne 4 $668,725 45
Montgomery Millrace 3 $364,967 40
Montgomery Mills Choice 1 $198,700 27
Montgomery Mills Choice Codm 4 $196,725 127
Montgomery Mills Farm 1 $869,000 35
Montgomery Mineral Spring Village 2 $522,500 68
Montgomery Mission Hills 1 $925,000 52
Montgomery Montgomery Century 2 $245,000 44
Montgomery Montgomery Chase 1 $360,000 14
Montgomery Montgomery Highlands Estates 1 $949,900 14
Montgomery Montgomery Knolls 1 $499,900 21
Montgomery Montgomery Mutual 1 $90,000 7
Montgomery Montgomery Mutual Coop 8 $143,988 35
Montgomery Montgomery Square 4 $1,009,475 43
Montgomery Montgomery Village 19 $493,612 69
Montgomery Montgomery White Oak 1 $629,000 80
Montgomery Montrose 4 $865,475 27
Montgomery Montrose Village 1 $814,990 343
Montgomery Montrose Woods 2 $847,000 10
Montgomery Mt Prospect 2 $2,124,873 212
Montgomery Mt Radnor Heights 1 $750,000 32
Montgomery Naples Manor 3 $756,330 23
Montgomery Natalie Estates 2 $1,273,500 44
Montgomery Nathans Hill 1 $336,999 5
Montgomery National Park Seminary 2 $496,950 62
Montgomery Needwood Estates 2 $1,424,950 73
Montgomery Neff Tract 1 $925,000 268
Montgomery New Hampshire Estates 1 $575,000 18
Montgomery New Mark Commons 3 $692,500 31
Montgomery Newport Estates 9 $367,000 83
Montgomery Norbeck Crossing 4 $380,975 45
Montgomery Norbeck Estates 2 $762,500 58
Montgomery Norbeck Grove 1 $1,150,000 11
Montgomery Norbeck Manor 1 $848,500 38
Montgomery Normandie On The Lake 2 $181,500 77
Montgomery Normandie On The Lake Ii 1 $179,500 94
Montgomery North Bethesda 1 $239,000 15
Montgomery North Bethesda Grove 4 $1,621,000 75
Montgomery North Chevy Chase 3 $1,648,967 41
Montgomery North Creek 1 $315,000 27
Montgomery North Creek Place Codm 2 $237,500 52
Montgomery North Creek Villas 1 $150,000 0
Montgomery North Farm 2 $1,209,500 47
Montgomery North Hills 2 $799,000 20
Montgomery North Kensington 6 $838,800 41
Montgomery North Potomac 2 $2,389,000 60
Montgomery North Quarter 3 $784,997 64
Montgomery North Springbrook 3 $887,667 34
Montgomery North Woodside 1 $749,900 21
Montgomery Northside 3 $1,366,567 94
Montgomery Northwest Branch Estates 2 $669,940 108
Montgomery Northwood Park 1 $645,000 29
Montgomery Northwood Park View 2 $626,000 60
Montgomery Norwood Heights 2 $1,674,500 48
Montgomery Norwood Village 1 $765,000 27
Montgomery Nottingham Woods 1 $874,900 10
Montgomery Oak Springs 4 $386,015 42
Montgomery Oakland Terrace 1 $1,650,000 80
Montgomery Oakview 3 $525,000 13
Montgomery Oakwood Knolls 3 $2,899,333 18
Montgomery Oatland Farm 2 $962,000 22
Montgomery Observatory Heights 2 $422,400 142
Montgomery Old Farm 7 $1,318,057 23
Montgomery Old Georgetown Vill Codm 2 $750,000 43
Montgomery Old Georgetown Village 2 $766,475 22
Montgomery Olney 3 $1,363,000 252
Montgomery Olney Acres 2 $523,000 16
Montgomery Olney Mill 3 $709,000 30
Montgomery Olney Oaks 1 $800,000 27
Montgomery Olney Outside 8 $932,488 211
